
| Предмет кредитования | а/м Nissan | |||||
| Аванс | от 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 60% |
| Срок кредитования | Годовая ставка | |||||
| 12 мес | 13,9% | 9,9% |
0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| 24 мес | 14,9% | 10,5% | 7,9% | 7,9% | 5,4% | 0,001% |
| 36 мес | 15,5% | 12,5% | 11,9% | 11,9% | 10,9% | 5,9% |
| 48 мес | 15,5% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 12,9% |
| 60 мес | 15,8% | 14,9% | 14,8% | 14,5% | 14,3% | 13,7% |
| 84 мес | 15,8% | 15,4% | 14,9% | 14,9% | 13,5% | 13,5% |
| 120 мес | 15,8% | 15,4% | 14,9% | 14,9% | 13,5% | 13,5% |
| Единоразовая комиссия | 2,5% | |||||
| Ежемесячная комиссия | 0% | |||||
| Схема погашения | аннуитет | |||||
| Валюта кредитования | гривня | |||||
| Страхование НС | 3% в СК "Аксор" |
|||||
| Страхование ГО | в СК "Гарант Авто" | |||||
|
Страхование КАСКО в СК "Экспресс Страхование" |
в СК "Экспресс Страхование" | |||||
| Базовый тариф КАСКО | 8,5% | |||||